waterjump wrote:It's amazing what drugs can do!!
Maybe ... but why just '93 & '97?
1.5k top 11 all-time performers - 2 CHN races, 1 in '93, 1 in '97
01 3:50.46 Yunxia Qu CHN 25/12/1972 1 Beijing 11/09/1993
02 3:50.98 Bo Jiang CHN 13/03/1977 1 Shanghai 18/10/1997
03 3:51.34 Yinglai Lang CHN 22/08/1979 2 Shanghai 18/10/1997
04 3:51.92 Junxia Wang CHN 09/01/1973 2 Beijing 11/09/1993
05 3:52.47 Tatyana Kazankina URS 17/12/1951 1 Zürich 13/08/1980
06 3:53.91 Lili Yin CHN 11/11/1979 3 Shanghai 18/10/1997
07 3:53.96 Paula Ivan ROU 20/07/1963 1 Seoul 01/10/1988
08 3:53.97 Lixin Lan CHN 14/02/1979 4 Shanghai 18/10/1997
09 3:54.23 Olga Dvirna URS 11/02/1953 1 Kyiv 27/07/1982
10 3:54.52 Ling Zhang CHN 13/04/1981 5 Shanghai 18/10/1997
..... 3:55.0 Tatyana Kazankina 1 Moskva 06/07/1980
..... 3:55.01 Lixin Lan 1h2 Shanghai 17/10/1997
11 3:55.07 Yanmei Dong CHN 16/02/1977 6 Shanghai 18/10/1997
3k top 7 all-time best performances - 1 meet in '93
01 8:06.11 Junxia Wang CHN 09/01/1973 1 Beijing 13/09/1993
02 8:12.18 Yunxia Qu CHN 25/12/1972 2 Beijing 13/09/1993
..... 8:12.19 Junxia Wang 1h2 Beijing 12/09/1993
..... 8:12.27 Yunxia Qu 2h2 Beijing 12/09/1993
03 8:16.50 Linli Zhang CHN 06/03/1973 3 Beijing 13/09/1993
04 8:19.78 Liyan Ma CHN 03/11/1968 3h2 Beijing 12/09/1993
..... 8:21.26 Liyan Ma 4 Beijing 13/09/1993
5k all time world rankings - 1 meet in '97
06 14:28.09 Bo Jiang CHN 13/03/1977 1 Shanghai 23/10/1997
11 14:29.82 Yanmei Dong CHN 16/02/1977 2 Shanghai 23/10/1997
.... 14:31.27 Yanmei Dong 1h1 Shanghai 21/10/1997
.... 14:31.30 Bo Jiang 2h1 Shanghai 21/10/1997
19 14:32.33 Shixiang Liu CHN 13/01/1971 3h1 Shanghai 21/10/1997
10k all time world rankings - 1 '93 & 1 '97 meet + Ms Sun in '03 / '02 / '05 & Ms Xing in '04 / '05 / '03
01 29:31.78 Junxia Wang CHN 09/01/1973 1 Beijing 08/09/1993
09 30:07.20 Yingjie Sun CHN 19/01/1979 3 Paris Saint-Denis 23/08/2003
13 30:13.37 Huandi Zhong CHN 28/06/1967 2 Beijing 08/09/1993
21 30:24.36 Huina Xing CHN 25/02/1984 1 Athína (Olympic Stadium) 27/08/2004
..... 30:27.18 Huina Xing 4 Helsinki 06/08/2005
..... 30:28.26 Yingjie Sun 1 Busan 08/10/2002
..... 30:31.55 Huina Xing 7 Paris Saint-Denis 23/08/2003
..... 30:33.53 Yingjie Sun 7 Helsinki 06/08/2005
33 30:38.09 Yanmei Dong CHN 16/02/1977 1 Shanghai 19/10/1997
36 30:39.41 Lixin Lan CHN 14/02/1979 2 Shanghai 19/10/1997
38 30:39.98 Lili Yin CHN 11/11/1979 3 Shanghai 19/10/1997
40 30:47.22 Zhaoxia Dong CHN 13/11/1974 4 Shanghai 19/10/1997
42 30:47.72 Dongmei Wang CHN 03/12/1972 5 Shanghai 19/10/1997
As an example of recent activity, the best 10k CHN:
'06 32.04.32 + 10 others under 33.00.00
'07 31.17.67 + 5 others under 32.00.06 - all in the same race
'08 31.31.12 + 4 others under 32.00.06 - that in 'lots of testing at OLY' year -in home crowd Beijing
'09 31.17.62 + 3 others under 32.00.06 - all in the same race
'10 32.53.24 + 6 between 33.04.15 & 33.16.11 - all in same race
However, the 16th Asian Games are being held Nov'10, ath 21-27nov in Guangzhou, CHN, the ranking list may change. Also CHN National Champs/Trials for Asian Games will be held 07-08oct10, Jinan, Shangdong. Type 'drugs' in the search spot on the Games site though and one gets 'no results found!'! I guess though WADA will be there in strength. (The Delhi site had 3 responses - 2 of them though aimed at spectators!! - and Ldn '12 has 1 already too! even if not re athletes)
Reflecting the CHN / IND rivalry the photo section had Delhi's 4oct opening ceremony, with the title 'Opening Ceremony of Delhi 2010: Stunning? Awe-inspiring? Grand?' Actually in the report they appeared to be generous enough.
see
http://www.gz2010.cn/enSo if, re the MD CHN W, it just a case of drugs it manifests itself in the oddest of ways - or perhaps somebody can make some sort of sense of it.